Berapa Bunga Kredivo? Simak Simulasi Cicilan dan Tabel Angsuran Ini
- Selasa, 14 Oktober 2025

Jakarta - Berapa bunga Kredivo adalah pertanyaan yang sering muncul saat seseorang ingin memahami rincian cicilan pinjaman, mulai dari besaran bunga hingga pilihan tenor yang tersedia.
Jika kamu membutuhkan dana tunai dengan proses pengajuan yang cepat dan praktis, Kredivo bisa menjadi salah satu alternatif yang layak dipertimbangkan.
Meski begitu, penting untuk mengetahui lebih dulu simulasi cicilan yang akan kamu bayarkan setiap bulan sebelum benar-benar mengajukan pinjaman.
Baca Juga
Dalam ulasan ini, kamu akan menemukan informasi lengkap mengenai jenis pinjaman yang ditawarkan, besaran bunga yang dikenakan, serta simulasi angsuran terbaru.
Hal tersebut bertujuan agar kamu bisa menghitung secara cermat berapa bunga Kredivo yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuanmu.
Apa Itu Kredivo?
Kredivo merupakan platform pinjaman digital berbasis aplikasi yang menyediakan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan pembelian dengan sistem bayar belakangan maupun pengajuan dana tunai tanpa jaminan.
Layanan ini menawarkan pilihan jenis pinjaman yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan, dengan proses registrasi yang cepat, persyaratan yang tidak rumit, serta pencairan dana yang relatif singkat.
Namun, sebagaimana layanan keuangan lainnya, memahami aturan dan perhitungan cicilan sangat penting agar kondisi finansial tetap terjaga dan tidak menimbulkan beban di kemudian hari.
Jenis, Biaya, Tenor, dan Bunga Pinjaman Kredivo
Sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman melalui layanan ini, penting untuk memahami secara menyeluruh struktur biaya serta jangka waktu pembayaran yang ditawarkan.
Langkah ini bisa membantu kamu dalam mengatur pinjaman secara lebih bijak dan menghindari masalah keuangan di kemudian hari.
Kategori Akun Menentukan Jangka Waktu dan Bunga
Layanan ini mengelompokkan penggunanya ke dalam tiga jenis akun: Basic, Premium, dan Premium Plus. Masing-masing memberikan akses berbeda terhadap durasi cicilan dan tingkat suku bunga.
Pilihan Jangka Waktu:
- Akun Basic: hanya tersedia pilihan cicilan selama 3 bulan.
- Akun Premium: dapat memilih tenor 3, 6, hingga 9 bulan.
- Akun Premium Plus: mendapatkan akses penuh dengan pilihan tenor hingga 12 dan 18 bulan.
Tingkat Bunga Per Bulan:
- Akun Basic: dikenakan bunga tetap sebesar 4% per bulan.
- Akun Premium dan Premium Plus: bunga bervariasi mulai dari 1,99% tergantung profil risiko pengguna. Biasanya berada pada kisaran 1,99%, 2,49%, 2,60%, hingga 2,99% per bulan.
Semakin baik riwayat keuangan kamu, semakin rendah suku bunga yang diberikan. Maka dari itu, menjaga performa kredit tetap baik sangat dianjurkan agar bisa mendapatkan bunga paling ringan.
Biaya Tambahan Administrasi: 6% dari Pokok Pinjaman
Biaya administrasi ini tidak dipotong dari jumlah dana yang kamu terima, melainkan akan ditambahkan ke jumlah total pinjaman yang harus kamu bayar.
Contoh:
- Mengajukan pinjaman sebesar Rp1.000.000
- Biaya administrasi 6% = Rp63.830
- Total pokok yang harus dilunasi = Rp1.063.830
- Dana yang diterima tetap utuh sebesar Rp1.000.000
- Limit pinjaman berkurang sebesar Rp1.063.830
Dana yang Diterima = Jumlah yang Diajukan
Salah satu kelebihan dari layanan ini adalah jumlah dana yang ditransfer ke rekening pengguna sesuai dengan nominal pengajuan tanpa potongan langsung di awal. Meski demikian, biaya administrasi tetap akan dihitung sebagai bagian dari jumlah total yang harus dilunasi.
Berapa Bunga Kredivo?
Berapa bunga Kredivo sebenarnya tergantung pada jenis akun yang dimiliki pengguna. Untuk akun Basic, bunga dikenakan flat 4% per bulan.
Sementara itu, akun Premium dan Premium Plus bisa mendapatkan bunga lebih ringan, mulai dari 1,99% hingga maksimal 2,99% per bulan.
Besaran bunga ini juga dipengaruhi oleh skor kredit dan riwayat pembayaran. Pastikan memahami simulasinya sebelum mengajukan pinjaman.
Simulasi Cicilan
Agar kamu bisa memperkirakan total pembayaran sesuai dengan nominal pinjaman dan durasi cicilan yang dipilih, tersedia simulasi angsuran yang memperlihatkan perbandingan jumlah pinjaman, jangka waktu, dan bunga yang berlaku. Ini akan memudahkan kamu dalam mengambil keputusan berdasarkan kemampuan bayar.
Simulasi Cicilan Kredivo untuk Bunga 1,99%
Jumlah Pinjaman | Pokok Pinjaman | Cicilan per Bulan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 bulan | 6 bulan | 9 bulan | 12 bulan | |||
Rp1.000.000 | Rp1.060.000 | Rp367.488 | Rp189.174 | Rp129.804 | Rp100.172 | |
Rp2.000.000 | Rp2.120.000 | Rp734.977 | Rp378.347 | Rp259.609 | Rp200.343 | |
Rp3.000.000 | Rp3.180.000 | Rp1.102.465 | Rp567.521 | Rp389.413 | Rp300.515 | |
Rp4.000.000 | Rp4.240.000 | Rp1.469.953 | Rp756.694 | Rp519.218 | Rp400.687 | |
Rp5.000.000 | Rp5.300.000 | Rp1.837.442 | Rp945.868 | Rp649.022 | Rp500.858 | |
Rp6.000.000 | Rp6.360.000 | Rp2.204.930 | Rp1.135.041 | Rp778.826 | Rp601.030 | |
Rp7.000.000 | Rp7.420.000 | Rp2.572.419 | Rp1.324.215 | Rp908.631 | Rp701.201 | |
Rp8.000.000 | Rp8.480.000 | Rp2.939.907 | Rp1.513.388 | Rp1.038.435 | Rp801.373 | |
Rp9.000.000 | Rp9.540.000 | Rp3.307.395 | Rp1.702.562 | Rp1.168.240 | Rp901.545 | |
Rp10.000.000 | Rp10.600.000 | Rp3.674.884 | Rp1.891.735 | Rp1.298.044 | Rp1.001.716 |
Simulasi Cicilan Kredivo untuk Bunga 2,49%
Jumlah Pinjaman | Pokok Pinjaman | Cicilan per Bulan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 bulan | 6 bulan | 9 bulan | 12 bulan | |||
Rp1.000.000 | Rp1.060.000 | Rp371.074 | Rp192.379 | Rp132.922 | Rp103.274 | |
Rp2.000.000 | Rp2.120.000 | Rp742.147 | Rp384.757 | Rp265.843 | Rp206.548 | |
Rp3.000.000 | Rp3.180.000 | Rp1.113.221 | Rp577.136 | Rp398.765 | Rp309.821 | |
Rp4.000.000 | Rp4.240.000 | Rp1.484.294 | Rp769.514 | Rp531.686 | Rp413.095 | |
Rp5.000.000 | Rp5.300.000 | Rp1.855.368 | Rp961.893 | Rp664.608 | Rp516.369 | |
Rp6.000.000 | Rp6.360.000 | Rp2.226.441 | Rp1.154.272 | Rp797.529 | Rp619.643 | |
Rp7.000.000 | Rp7.420.000 | Rp2.597.515 | Rp1.346.650 | Rp930.451 | Rp722.917 | |
Rp8.000.000 | Rp8.480.000 | Rp2.968.589 | Rp1.539.029 | Rp1.063.373 | Rp826.190 | |
Rp9.000.000 | Rp9.540.000 | Rp3.339.662 | Rp1.731.408 | Rp1.196.294 | Rp929.464 | |
Rp10.000.000 | Rp10.600.000 | Rp3.710.736 | Rp1.923.786 | Rp1.329.216 | Rp1.032.738 |
Simulasi Cicilan Kredivo untuk Bunga 2,60%
Jumlah Pinjaman | Pokok Pinjaman | Cicilan per Bulan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 bulan | 6 bulan | 9 bulan | 12 bulan | |||
Rp1.000.000 | Rp1.060.000 | Rp371.864 | Rp193.087 | Rp133.612 | Rp103.963 | |
Rp2.000.000 | Rp2.120.000 | Rp743.728 | Rp386.174 | Rp267.225 | Rp207.926 | |
Rp3.000.000 | Rp3.180.000 | Rp1.115.592 | Rp579.261 | Rp400.837 | Rp311.889 | |
Rp4.000.000 | Rp4.240.000 | Rp1.487.455 | Rp772.348 | Rp534.450 | Rp415.852 | |
Rp5.000.000 | Rp5.300.000 | Rp1.859.319 | Rp965.435 | Rp668.062 | Rp519.815 | |
Rp6.000.000 | Rp6.360.000 | Rp2.231.183 | Rp1.158.522 | Rp801.675 | Rp623.778 | |
Rp7.000.000 | Rp7.420.000 | Rp2.603.047 | Rp1.351.609 | Rp935.287 | Rp727.741 | |
Rp8.000.000 | Rp8.480.000 | Rp2.974.911 | Rp1.544.697 | Rp1.068.899 | Rp831.704 | |
Rp9.000.000 | Rp9.540.000 | Rp3.346.775 | Rp1.737.784 | Rp1.202.512 | Rp935.667 | |
Rp10.000.000 | Rp10.600.000 | Rp3.718.639 | Rp1.930.871 | Rp1.336.124 | Rp1.039.630 |
Simulasi Cicilan Kredivo untuk Bunga 2,99%
Jumlah Pinjaman | Pokok Pinjaman | Cicilan per Bulan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 bulan | 6 bulan | 9 bulan | 12 bulan | |||
Rp1.000.000 | Rp1.060.000 | Rp374.670 | Rp195.609 | Rp136.076 | Rp106.426 | |
Rp2.000.000 | Rp2.120.000 | Rp749.340 | Rp391.217 | Rp272.153 | Rp212.853 | |
Rp3.000.000 | Rp3.180.000 | Rp1.124.010 | Rp586.826 | Rp408.229 | Rp319.279 | |
Rp4.000.000 | Rp4.240.000 | Rp1.498.681 | Rp782.434 | Rp544.306 | Rp425.705 | |
Rp5.000.000 | Rp5.300.000 | Rp1.873.351 | Rp978.043 | Rp680.382 | Rp532.131 | |
Rp6.000.000 | Rp6.360.000 | Rp2.248.021 | Rp1.173.651 | Rp816.458 | Rp638.558 | |
Rp7.000.000 | Rp7.420.000 | Rp2.622.691 | Rp1.369.260 | Rp952.535 | Rp744.984 | |
Rp8.000.000 | Rp8.480.000 | Rp2.997.361 | Rp1.564.868 | Rp1.088.611 | Rp851.410 | |
Rp9.000.000 | Rp9.540.000 | Rp3.372.031 | Rp1.760.477 | Rp1.224.688 | Rp957.836 | |
Rp10.000.000 | Rp10.600.000 | Rp3.746.701 | Rp1.956.085 | Rp1.360.764 | Rp1.064.263 |
Catatan:
Tabel-tabel di atas adalah estimasi perhitungan cicilan berdasarkan suku bunga dan jangka waktu yang ditentukan. Angka sesungguhnya dapat berbeda tergantung ketentuan terbaru dari penyedia layanan dan profil pengguna.
Konsekuensi Keterlambatan Pembayaran di Kredivo
Apabila Anda terlambat melakukan pembayaran tagihan, Kredivo akan memberlakukan denda sebesar 4% hingga 6% untuk setiap periode 30 hari dari total tagihan yang sudah jatuh tempo.
Selain sanksi berupa denda, akun Anda juga berpotensi mengalami hal-hal berikut:
- Pemblokiran sementara akses akun.
- Penurunan status KOL (kolektibilitas kredit) di sistem.
- Menimbulkan kesulitan dalam mengajukan pinjaman di masa mendatang.
Peringatan Penting: Perlu diingat, status kolektibilitas kredit (KOL) yang buruk dapat berdampak negatif pada peluang Anda untuk disetujui saat mengajukan produk keuangan besar:
Seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kredit untuk pembelian kendaraan, bahkan permohonan kartu kredit.
Sebagai penutup, memahami berapa bunga Kredivo penting agar kamu bisa mengatur keuangan dengan bijak dan menghindari beban cicilan yang tidak terduga di masa depan.

Enday Prasetyo
teropongbisnis.id adalah media online yang menyajikan berita sektor bisnis dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
Berita Lainnya
Atome Paylater Tiktok: Pengertian, Cara Menggunakan dan Menginstalnya
- Selasa, 14 Oktober 2025
Perbandingan Bunga Kredivo dan Shopee Pinjam, Mana yang Lebih Rendah?
- Selasa, 14 Oktober 2025
Terpopuler
1.
Kenduri Budaya Pangan Lokal Perkuat Kedaulatan Pangan
- 14 Oktober 2025
2.
DADA Perkuat Fondasi Bisnis Lewat Penjajakan Investor Strategis
- 14 Oktober 2025
3.
Telkom Dorong Talenta Muda Adaptif Lewat Program Magang Nasional
- 14 Oktober 2025
4.
Samir Perkuat Keamanan Digital dan Bangun Kepercayaan Konsumen
- 14 Oktober 2025
5.
PNM Bangun Akses Air Bersih untuk Warga Toisapu Ambon
- 14 Oktober 2025