Breaking

Rincian Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian 5 Juli 2026

IB
Ibtihal

Editor: Mazroh Atul Jannah

Minggu, 05 Juli 2026
Rincian Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian 5 Juli 2026
Ilustrasi: Batangan emas Antam. (Foto: infobanknews)

JAKARTA – Harga jual produk logam mulia Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian terpantau bergerak fluktuatif pada sesi perdagangan hari ini, Minggu (5/7/2026).

Berdasarkan publikasi dari situs resmi Pegadaian, emas Antam ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.441.000. Sementara itu, untuk pecahan yang sama, emas Galeri 24 dijual seharga Rp1.389.000 dan emas UBS dipasarkan pada nominal Rp1.439.000.

Untuk ukuran 1 gram, produk emas Antam dipatok seharga Rp2.777.000. Di sisi lain, cetakan Galeri 24 dilepas dengan harga Rp2.648.000, sedangkan tipe UBS dihargai senilai Rp2.661.000.

Selanjutnya, logam mulia pecahan Antam ukuran 2 gram diperdagangkan pada level Rp5.492.000. Pada berat yang serupa, produk Galeri 24 dilego Rp5.232.000, sementara tipe UBS dibanderol sebesar Rp5.280.000.

Bagi denominasi 5 gram, harga emas Antam berada pada posisi Rp13.650.000. Sementara itu, varian Galeri 24 dijual seharga Rp12.985.000 dan tipe UBS ditawarkan di angka Rp13.048.000. 

Pada pecahan 50 gram, brand Antam dipatok Rp135.871.000. Adapun produk Galeri 24 dihargai Rp128.702.000, sedangkan tipe UBS ditetapkan senilai Rp129.269.000.

Sementara itu, untuk emas Antam seberat 100 gram dipasarkan seharga Rp271.661.000. Pada ukuran sejenis, varian Galeri 24 dibanderol sebesar Rp257.275.000 dan tipe UBS ditawarkan dengan harga Rp258.437.000.

Pada pecahan tertinggi, emas Galeri 24 dengan berat 1.000 gram dilepas senilai Rp2.566.427.000. Di pihak lain, emas Antam seberat 1.000 gram dilaporkan belum tersedia di Pegadaian. Hal serupa juga berlaku untuk emas UBS yang belum menghadirkan ukuran 1.000 gram.

Daftar Harga Emas dan Buyback di Pegadaian (Minggu, 5 Juli 2026)

1. Emas Antam

  • 0,5 gram: Jual Rp1.441.000 | Buyback Rp1.238.000
  • 1 gram: Jual Rp2.777.000 | Buyback Rp2.476.000
  • 2 gram: Jual Rp5.492.000 | Buyback Rp4.952.000
  • 3 gram: Jual Rp8.211.000 | Buyback Rp7.429.000
  • 5 gram: Jual Rp13.650.000 | Buyback Rp12.381.000
  • 10 gram: Jual Rp27.243.000 | Buyback Rp24.763.000
  • 25 gram: Jual Rp67.977.000 | Buyback Rp61.604.000
  • 50 gram: Jual Rp135.871.000 | Buyback Rp123.209.000
  • 100 gram: Jual Rp271.661.000 | Buyback Rp246.418.000

2. Emas Galeri 24

  • 0,5 gram: Jual Rp1.389.000 | Buyback Rp1.241.000
  • 1 gram: Jual Rp2.648.000 | Buyback Rp2.483.000
  • 2 gram: Jual Rp5.232.000 | Buyback Rp4.967.000
  • 5 gram: Jual Rp12.985.000 | Buyback Rp12.418.000
  • 10 gram: Jual Rp25.900.000 | Buyback Rp24.837.000
  • 25 gram: Jual Rp64.401.000 | Buyback Rp61.789.000
  • 50 gram: Jual Rp128.702.000 | Buyback Rp123.579.000
  • 100 gram: Jual Rp257.275.000 | Buyback Rp247.158.000
  • 250 gram: Jual Rp641.607.000 | Buyback Rp614.845.000
  • 500 gram: Jual Rp1.283.214.000 | Buyback Rp1.229.690.000
  • 1.000 gram: Jual Rp2.566.427.000 | Buyback Rp2.459.381.000

3. Emas UBS

0,5 gram: Jual Rp1.439.000 | Buyback Rp1.238.000

  • 1 gram: Jual Rp2.661.000 | Buyback Rp2.476.000
  • 2 gram: Jual Rp5.280.000 | Buyback Rp4.952.000
  • 5 gram: Jual Rp13.048.000 | Buyback Rp12.381.000
  • 10 gram: Jual Rp25.959.000 | Buyback Rp24.763.000
  • 25 gram: Jual Rp64.768.000 | Buyback Rp61.604.000
  • 50 gram: Jual Rp129.269.000 | Buyback Rp123.209.000
  • 100 gram: Jual Rp258.437.000 | Buyback Rp246.418.000
  • 250 gram: Jual Rp645.902.000 | Buyback Rp613.006.000
  • 500 gram: Jual Rp1.290.287.000 | Buyback Rp1.226.012.000

Berita Terkait

Lihat Semua

Berita Lainnya

Lihat Semua