Breaking

Harga Buyback Emas Antam, UBS dan Galeri 24 di Pegadaian 26 Mei 2026

IB
Ibtihal

Editor: Mazroh Atul Jannah

Selasa, 26 Mei 2026
Harga Buyback Emas Antam, UBS dan Galeri 24 di Pegadaian 26 Mei 2026
Ilustrasi Emas Galei24 dan aNTAM. (Foto:bloombergtechnoz.com

JAKARTA – Nilai buyback (beli kembali) untuk emas batangan cetakan Antam, Galeri 24, serta UBS di Pegadaian terpantau serentak merangkak naik pada sesi perdagangan hari ini, Selasa (26/5/2026).

Berdasarkan publikasi data dari situs resmi pihak Pegadaian, nilai buyback untuk logam mulia Antam dengan ukuran 0,5 gram kini dipatok pada angka Rp1.306.000. Sementara itu, untuk cetakan Galeri 24 dibanderol sebesar Rp1.310.000, dan emas UBS pada ukuran 0,5 gram ditawarkan senilai Rp1.306.000.

Di sisi lain, bagi masyarakat yang ingin melepas kembali emas Antam ukuran 1 gram, Pegadaian menetapkan harga sebesar Rp2.612.000. Untuk produk emas Galeri 24 dengan berat yang identik, nilai yang ditawarkan berada di angka Rp2.620.000, sedangkan untuk emas produksi UBS ukuran 1 gram, harga beli kembalinya berada pada posisi Rp2.612.000.

Selanjutnya, nilai jual kembali untuk emas cetakan Antam ukuran 2 gram berada di level Rp5.225.000, disusul oleh Galeri 24 yang dipatok sebesar Rp5.240.000, dan cetakan UBS untuk ukuran sejenis dihargai pada nominal Rp5.225.000.

Untuk ukuran 5 gram, produk Antam dihargai senilai Rp13.063.000, sementara versi Galeri 24 dipasang pada angka Rp13.102.000, dan emas UBS memiliki nilai penukaran sebesar Rp13.063.000.

Pada kategori berat 50 gram, emas keluaran Antam dan Galeri 24 masing-masing memiliki nominal buyback sebesar Rp129.989.000 dan Rp130.379.000, sedangkan cetakan UBS dihargai Rp129.989.000.

Menilik ukuran 100 gram, emas produksi Antam menyentuh posisi Rp259.979.000, produk Galeri 24 senilai Rp260.759.000, dan emas UBS berada pada level Rp259.979.000.

Untuk kepingan dengan gramasi paling besar, yaitu 1.000 gram, cetakan Antam serta UBS diinformasikan belum tersedia di Pegadaian untuk hari ini, namun nilai buyback emas Galeri 24 dipatok pada angka Rp2.594.723.000.

Sebagai informasi tambahan, aktivitas transaksi pembelian logam mulia di Pegadaian bisa diproses secara langsung dengan mendatangi outlet fisik atau lewat mekanisme daring melalui aplikasi resmi Pegadaian Digital yang dapat diunduh di Playstore maupun Appstore.

Calon nasabah hanya perlu melengkapi isian formulir pembukaan rekening tabungan emas serta menyertakan dokumen tanda pengenal sah berupa KTP atau paspor. Akumulasi saldo emas di dalam rekening tabungan tersebut nantinya dapat dicetak ke dalam wujud fisik emas batangan, baik berupa cetakan Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan beragam opsi kepingan mulai dari berat 0,25 gram sampai dengan 1.000 gram.

Rincian Lengkap Harga Emas dan Buyback di Pegadaian (Selasa, 26 Mei 2026)

1. Emas Antam

Berat 0.50 Gram | Jual: Rp1.511.000 | Buyback: Rp1.306.000
Berat 1.00 Gram | Jual: Rp2.916.000 | Buyback: Rp2.612.000
Berat 2.00 Gram | Jual: Rp5.768.000 | Buyback: Rp5.225.000
Berat 3.00 Gram | Jual: Rp8.626.000 | Buyback: Rp7.837.000
Berat 5.00 Gram | Jual: Rp14.342.000 | Buyback: Rp13.063.000
Berat 10.00 Gram | Jual: Rp28.626.000 | Buyback: Rp26.126.000
Berat 25.00 Gram | Jual: Rp71.435.000 | Buyback: Rp64.994.000
Berat 50.00 Gram | Jual: Rp142.787.000 | Buyback: Rp129.989.000
Berat 100.00 Gram | Jual: Rp285.493.000 | Buyback: Rp259.979.000

2. Emas Galeri 24

Berat 0.50 Gram | Jual: Rp1.465.000 | Buyback: Rp1.310.000
Berat 1.00 Gram | Jual: Rp2.794.000 | Buyback: Rp2.620.000
Berat 2.00 Gram | Jual: Rp5.520.000 | Buyback: Rp5.240.000
Berat 5.00 Gram | Jual: Rp13.698.000 | Buyback: Rp13.102.000
Berat 10.00 Gram | Jual: Rp27.323.000 | Buyback: Rp26.204.000
Berat 25.00 Gram | Jual: Rp67.939.000 | Buyback: Rp65.189.000
Berat 50.00 Gram | Jual: Rp135.769.000 | Buyback: Rp130.379.000
Berat 100.00 Gram | Jual: Rp271.404.000 | Buyback: Rp260.759.000
Berat 250.00 Gram | Jual: Rp676.843.000 | Buyback: Rp648.680.000
Berat 500.00 Gram | Jual: Rp1.353.685.000 | Buyback: Rp1.297.361.000
Berat 1.000 Gram | Jual: Rp2.707.370.000 | Buyback: Rp2.594.723.000

3. Emas UBS

Berat 0.50 Gram | Jual: Rp1.543.000 | Buyback: Rp1.306.000
Berat 1.00 Gram | Jual: Rp2.855.000 | Buyback: Rp2.612.000
Berat 2.00 Gram | Jual: Rp5.667.000 | Buyback: Rp5.225.000
Berat 5.00 Gram | Jual: Rp14.002.000 | Buyback: Rp13.063.000
Berat 10.00 Gram | Jual: Rp27.857.000 | Buyback: Rp26.126.000
Berat 25.00 Gram | Jual: Rp69.507.000 | Buyback: Rp64.994.000
Berat 50.00 Gram | Jual: Rp138.727.000 | Buyback: Rp129.989.000
Berat 100.00 Gram | Jual: Rp277.345.000 | Buyback: Rp259.979.000
Berat 250.00 Gram | Jual: Rp693.158.000 | Buyback: Rp646.740.000
Berat 500.00 Gram | Jual: Rp1.384.687.000 | Buyback: Rp1.293.481.000

Berita Terkait

Lihat Semua

Berita Lainnya

Lihat Semua