Harga Buyback Emas Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian Turun

Ilustrasi emas antam (FOTO: NET)
Penulis: Akbar
Rabu, 29 Juli 2026 | 00:24:35 WIB

JAKARTA – Harga buyback emas Antam, Galeri 24, serta UBS di Pegadaian mencatatkan penurunan bertepatan dengan melemahnya harga emas dunia pada sesi perdagangan hari ini, Rabu (29/7/2026).

Mengutip rincian data pada laman resmi Pegadaian, nilai buyback emas Antam pecahan 0,5 gram tercatat berada pada level Rp1.209.000. Sementara itu, untuk cetakan Galeri 24 Pegadaian dipatok sebesar Rp1.212.000, dan cetakan UBS ukuran 0,5 gram dilepas di angka Rp1.209.000.

Pada pecahan 1 gram, nilai buyback emas Antam di Pegadaian ditetapkan Rp2.418.000. Pegadaian juga menetapkan nominal buyback emas Galeri 24 sebesar Rp2.425.000, serta cetakan UBS senilai Rp2.418.000 untuk bobot yang sama.

Adapun harga buyback emas Antam untuk ukuran 2 gram berada pada posisi Rp4.836.000, emas Galeri 24 sebesar Rp4.851.000, dan cetakan UBS dengan bobot serupa berada di kisaran Rp4.836.000.

Selanjutnya, pecahan 5 gram emas Antam berada di angka Rp12.091.000, sedangkan keluaran Galeri 24 dipatok Rp12.128.000. Untuk cetakan UBS pada ukuran ini ditawarkan seharga Rp12.091.000.

Sementara itu, nilai buyback cetakan Antam dan Galeri 24 pecahan 50 gram masing-masing menyentuh Rp120.325.000 dan Rp120.686.000, lalu cetakan UBS dipatok pada angka Rp120.325.000.

Bagi bobot 100 gram, nilai buyback emas Antam sebesar Rp240.650.000, Galeri 24 sebesar Rp241.372.000, serta merek UBS senilai Rp240.650.000.

Kepingan terbesar ukuran 1.000 gram bagi Antam dan UBS belum tersedia di Pegadaian hingga saat ini. Walau demikian, harga buyback untuk kepingan Galeri 24 ukuran tersebut ditetapkan sebesar Rp2.401.810.000.

Sebagai rincian tambahan, proses transaksi pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan langsung pada gerai terdekat atau secara daring lewat aplikasi Pegadaian Digital di Playstore dan Appstore.

Calon pembeli cukup melengkapi formulir pembuatan rekening tabungan emas serta melampirkan identitas resmi berupa KTP atau paspor. Simpanan emas pada rekening tersebut dapat dicetak menjadi emas batangan fisik, mulai dari Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, hingga Dinar, dengan variasi pilihan kepingan antara 0,25 gram sampai 1.000 gram.

Rincian Harga Emas Antam dan Buyback Hari Ini Rabu, 29 Juli 2026 di Pegadaian:

0.5 gram: Harga Jual Rp1.412.000 | Harga Buyback Rp1.209.000

1 gram: Harga Jual Rp2.718.000 | Harga Buyback Rp2.418.000

2 gram: Harga Jual Rp5.373.000 | Harga Buyback Rp4.836.000

3 gram: Harga Jual Rp8.033.000 | Harga Buyback Rp7.255.000

5 gram: Harga Jual Rp13.354.000 | Harga Buyback Rp12.091.000

10 gram: Harga Jual Rp26.650.000 | Harga Buyback Rp24.183.000

25 gram: Harga Jual Rp66.495.000 | Harga Buyback Rp60.162.000

50 gram: Harga Jual Rp132.907.000 | Harga Buyback Rp120.325.000

100 gram: Harga Jual Rp265.733.000 | Harga Buyback Rp240.650.000

Rincian Harga Emas Galeri 24 dan Buyback Hari Ini Rabu, 29 Juli 2026 di Pegadaian:

0.5 gram: Harga Jual Rp1.357.000 | Harga Buyback Rp1.212.000

1 gram: Harga Jual Rp2.587.000 | Harga Buyback Rp2.425.000

2 gram: Harga Jual Rp5.110.000 | Harga Buyback Rp4.851.000

5 gram: Harga Jual Rp12.682.000 | Harga Buyback Rp12.128.000

10 gram: Harga Jual Rp25.295.000 | Harga Buyback Rp24.256.000

25 gram: Harga Jual Rp62.898.000 | Harga Buyback Rp60.343.000

50 gram: Harga Jual Rp125.694.000 | Harga Buyback Rp120.686.000

100 gram: Harga Jual Rp251.265.000 | Harga Buyback Rp241.372.000

250 gram: Harga Jual Rp626.619.000 | Harga Buyback Rp600.452.000

500 gram: Harga Jual Rp1.253.237.000 | Harga Buyback Rp1.200.905.000

1000 gram: Harga Jual Rp2.506.474.000 | Harga Buyback Rp2.401.810.000

Rincian Harga Emas UBS dan Buyback Hari Ini Rabu, 29 Juli 2026 di Pegadaian:

0.5 gram: Harga Jual Rp1.405.000 | Harga Buyback Rp1.209.000

1 gram: Harga Jual Rp2.599.000 | Harga Buyback Rp2.418.000

2 gram: Harga Jual Rp5.157.000 | Harga Buyback Rp4.836.000

5 gram: Harga Jual Rp12.743.000 | Harga Buyback Rp12.091.000

10 gram: Harga Jual Rp25.352.000 | Harga Buyback Rp24.183.000

25 gram: Harga Jual Rp63.255.000 | Harga Buyback Rp60.162.000

50 gram: Harga Jual Rp126.250.000 | Harga Buyback Rp120.325.000

100 gram: Harga Jual Rp252.400.000 | Harga Buyback Rp240.650.000

250 gram: Harga Jual Rp630.813.000 | Harga Buyback Rp598.656.000

500 gram: Harga Jual Rp1.260.145.000 | Harga Buyback Rp1.197.313.

Reporter: Akbar