Rincian Banderol Jual dan Buyback Emas Antam, UBS, dan Galeri24 3 Juli 2026

Ilustrasi Emas Antam dan UBS. (Foto: MNC Media)
Penulis: Ibtihal
Jumat, 03 Juli 2026 | 14:56:05 WIB

JAKARTA - Patokan nilai jual emas batangan di gerai Galeri24 pada hari Jumat, 3 Juli 2026 memperlihatkan tren yang condong konstan dengan disparitas nilai yang terlihat terang antara produk lansiran Antam, UBS, maupun Galeri24.

Bagi kalangan penanam modal, atensi tidak sekadar terfokus pada nominal jual, melainkan juga pada angka buyback atau nilai beli kembali yang menjadi penentu perolehan margin keuntungan saat komoditas logam mulia tersebut diuangkan.

Satu hal yang mengundang daya tarik, untuk pengerjaan transaksi buyback lewat jaringan Galeri24, valuasi buyback bagi Antam dan UBS dipatok pada level yang identik di tiap gramasi yang disediakan. 

Sebagai ilustrasi, logam mulia Antam dan UBS untuk ukuran 1 gram kompak mematok angka buyback senilai Rp2.456.000 per gram, kendati banderol jual milik Antam diposisikan lebih tinggi dibandingkan komoditas UBS.

Aspek tersebut memicu spread atau jarak selisih antara nominal beli dengan nominal jual dari produk UBS menjadi kian tipis, sehingga tergolong memikat bagi para penanam modal yang menitikberatkan pada efisiensi modal awal.

Di sisi lain, Antam tetap bertahan menjadi opsi prioritas bagi sebagian pelaku investasi lantaran ditopang oleh rekam jejak reputasi yang kokoh serta tingkat likuiditas yang tinggi di sektor pasar. 

Perbedaan pada komponen nilai jual ini pada umumnya dipengaruhi oleh aspek merek, pengeluaran produksi, jalur distribusi, hingga dinamika permintaan dari pasar.

Harga Emas Galeri24 (Jumat, 3 Juli 2026)

  • 0,5 gram: Jual Rp1.378.000 | Buyback Rp1.231.000
  • 1 gram: Jual Rp2.627.000 | Buyback Rp2.463.000
  • 2 gram: Jual Rp5.189.000 | Buyback Rp4.926.000
  • 5 gram: Jual Rp12.879.000 | Buyback Rp12.316.000
  • 10 gram: Jual Rp25.688.000 | Buyback Rp24.633.000
  • 25 gram: Jual Rp63.873.000 | Buyback Rp61.282.000
  • 50 gram: Jual Rp127.646.000 | Buyback Rp122.564.000
  • 100 gram: Jual Rp255.166.000 | Buyback Rp245.128.000
  • 250 gram: Jual Rp636.348.000 | Buyback Rp609.795.000
  • 500 gram: Jual Rp1.272.696.000 | Buyback Rp1.219.590.000
  • 1.000 gram: Jual Rp2.545.391.000 | Buyback Rp2.439.181.000

Harga Emas Antam (Jumat, 3 Juli 2026)

0,5 gram: Jual Rp1.425.000 | Buyback Rp1.228.000

  • 1 gram: Jual Rp2.746.000 | Buyback Rp2.456.000
  • 2 gram: Jual Rp5.429.000 | Buyback Rp4.912.000
  • 3 gram: Jual Rp8.118.000 | Buyback Rp7.368.000
  • 5 gram: Jual Rp13.494.000 | Buyback Rp12.280.000
  • 10 gram: Jual Rp26.931.000 | Buyback Rp24.560.000
  • 25 gram: Jual Rp67.197.000 | Buyback Rp61.098.000
  • 50 gram: Jual Rp134.311.000 | Buyback Rp122.197.000
  • 100 gram: Jual Rp268.541.000 | Buyback Rp244.394.000

Harga Emas UBS (Jumat, 3 Juli 2026)

0,5 gram: Jual Rp1.426.000 | Buyback Rp1.228.000

  • 1 gram: Jual Rp2.639.000 | Buyback Rp2.456.000
  • 2 gram: Jual Rp5.237.000 | Buyback Rp4.912.000
  • 5 gram: Jual Rp12.941.000 | Buyback Rp12.280.000
  • 10 gram: Jual Rp25.745.000 | Buyback Rp24.560.000
  • 25 gram: Jual Rp64.237.000 | Buyback Rp61.098.000
  • 50 gram: Jual Rp128.210.000 | Buyback Rp122.197.000
  • 100 gram: Jual Rp256.319.000 | Buyback Rp244.394.000
  • 250 gram: Jual Rp640.607.000 | Buyback Rp607.971.000
  • 500 gram: Jual Rp1.279.711.000 | Buyback Rp1.215.942.000

Reporter: Ibtihal