Update Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian 25 Juni 2026

Ilustrasi Emas Galeri24 dan Emas Antam. (Foto: net)
Penulis: Ibtihal
Kamis, 25 Juni 2026 | 12:08:37 WIB

JAKARTA – Harga logam mulia Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian menunjukkan pergerakan yang bervariasi pada sesi perdagangan hari ini, Kamis (25/6/2026). 

Mengutip data dari situs resmi Pegadaian, harga emas Antam cetakan ukuran 0,5 gram dibanderol senilai Rp1.434.000. Sementara itu, untuk emas produk Galeri 24 dipatok seharga Rp1.381.000 oleh Pegadaian.

Di sisi lain, nilai emas UBS dengan ukuran berat 0,5 gram dijual pada harga Rp1.430.000.

Selanjutnya, untuk cetakan emas Antam seberat 1 gram, Pegadaian menawarkannya dengan harga Rp2.762.000. Sementara untuk emas Galeri 24 dalam ukuran yang sama, pihak Pegadaian menetapkan harga Rp2.634.000. 

Adapun emas UBS dengan berat 1 gram dilepas senilai Rp2.647.000. Lebih lanjut, emas Antam berukuran 2 gram dipasarkan seharga Rp5.460.000, emas Galeri 24 senilai Rp5.204.000, serta emas UBS untuk ukuran yang sama dilego pada harga Rp5.253.000.

Untuk produk emas Antam ukuran berat 5 gram dipatok senilai Rp13.572.000. Sedangkan emas Galeri 24 dibanderol Rp12.915.000. Di samping itu, emas UBS dipasarkan dengan nominal Rp12.978.000.

Bagi produk emas keluaran Antam dan Galeri 24 dengan berat masing-masing 50 gram dipasarkan senilai Rp135.091.000 dan Rp128.016.000, sementara untuk emas UBS ditawarkan seharga Rp128.581.000.

Pada ukuran berat 100 gram, emas Antam berada pada posisi Rp270.101.000, Galeri 24 dipatok senilai Rp255.904.000, sedangkan emas UBS berada di angka Rp257.060.000. 

Untuk ukuran paling besar yakni 1.000 gram, emas Antam dan UBS terpantau belum tersedia di Pegadaian sampai hari ini. Meski begitu, emas Galeri 24 ditawarkan seharga Rp2.552.754.000.

Perlu dipahami, proses transaksi logam mulia di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi outlet atau lewat sistem daring memanfaatkan aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore dan Appstore. 

Calon pembeli cukup mengisi lembar pendaftaran akun tabungan emas serta melampirkan tanda pengenal resmi seperti KTP atau paspor.

Saldo emas yang tertera di dalam akun tabungan tersebut nantinya dapat dicetak menjadi fisik emas batangan, baik keluaran Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan pilihan denominasi mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.

Harga Emas Antam serta Buyback Hari Ini Kamis 25 Juni 2026 di Pegadaian: 

  • 0.50 gram: Jual Rp1.434.000, Buyback Rp1.231.000
  • 1.00 gram: Jual Rp2.762.000, Buyback Rp2.463.000
  • 2.00 gram: Jual Rp5.460.000, Buyback Rp4.926.000
  • 3.00 gram: Jual Rp8.164.000, Buyback Rp7.389.000
  • 5.00 gram: Jual Rp13.572.000, Buyback Rp12.315.000
  • 10.00 gram: Jual Rp27.087.000, Buyback Rp24.631.000
  • 25.00 gram: Jual Rp67.587.000, Buyback Rp61.275.000
  • 50.00 gram: Jual Rp135.091.000, Buyback Rp122.551.000
  • 100.00 gram: Jual Rp270.101.000, Buyback Rp245.103.000

Harga Emas Galeri 24 serta Buyback Hari Ini, Kamis 25 Juni 2026 di Pegadaian:

  • 0.50 gram: Jual Rp1.381.000, Buyback Rp1.235.000
  • 1.00 gram: Jual Rp2.634.000, Buyback Rp2.470.000
  • 2.00 gram: Jual Rp5.204.000, Buyback Rp4.941.000
  • 5.00 gram: Jual Rp12.915.000, Buyback Rp12.352.000
  • 10.00 gram: Jual Rp25.762.000, Buyback Rp24.705.000
  • 25.00 gram: Jual Rp64.059.000, Buyback Rp61.459.000
  • 50.00 gram: Jual Rp128.016.000, Buyback Rp122.919.000
  • 100.00 gram: Jual Rp255.904.000, Buyback Rp245.838.000
  • 250.00 gram: Jual Rp638.189.000, Buyback Rp611.562.000
  • 500.00 gram: Jual Rp1.276.378.000, Buyback Rp1.223.125.000
  • 1000.00 gram: Jual Rp2.552.754.000, Buyback Rp2.446.251.000

Harga Emas UBS serta Buyback Hari Ini, Kamis 25 Juni 2026 di Pegadaian:

  • 0.50 gram: Jual Rp1.430.000, Buyback Rp1.231.000
  • 1.00 gram: Jual Rp2.647.000, Buyback Rp2.463.000
  • 2.00 gram: Jual Rp5.253.000, Buyback Rp4.926.000
  • 5.00 gram: Jual Rp12.978.000, Buyback Rp12.315.000
  • 10.00 gram: Jual Rp25.820.000, Buyback Rp24.631.000
  • 25.00 gram: Jual Rp64.423.000, Buyback Rp61.275.000
  • 50.00 gram: Jual Rp128.581.000, Buyback Rp122.551.000
  • 100.00 gram: Jual Rp257.060.000, Buyback Rp245.103.000
  • 250.00 gram: Jual Rp642.460.000, Buyback Rp609.733.000
  • 500.00 gram: Jual Rp1.283.412.000, Buyback Rp1.219.467.000

Reporter: Ibtihal