Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini Stabil

ilustrasi emas Galei24. (Sumber Foto: Investor Daily)
Penulis: Ibtihal
Senin, 22 Juni 2026 | 14:47:32 WIB

JAKARTA – Harga jual emas batangan cetakan Antam, Galeri 24, serta UBS di Pegadaian terpantau flat tanpa pergerakan pada sesi perdagangan hari ini, Senin (22/6/2026).

Menilik data dari laman resmi Pegadaian, emas cetakan Antam untuk ukuran 0,5 gram dipasarkan pada nominal Rp1.440.000. 

Sementara untuk jenama Galeri 24 Pegadaian menetapkan Rp1.389.000. Di sisi lain, emas UBS dengan bobot 0,5 gram ditransaksikan pada angka Rp1.439.000. 

Kemudian, untuk produk emas Antam dengan ukuran 1 gram, Pegadaian melepasnya senilai Rp2.775.000. Untuk varian emas Galeri 24 dengan berat serupa dihargai sebesar Rp2.649.000. Sedangkan emas UBS seberat 1 gram dibanderol di posisi Rp2.662.000.

Selanjutnya, emas Antam ukuran 2 gram dipatok sebesar Rp5.488.000, emas Galeri 24 dijual Rp5.234.000, dan emas UBS dengan bobot yang sama dilego senilai Rp5.282.000. 

Untuk pecahan emas Antam dengan berat 5 gram dilepas seharga Rp13.640.000. Sementara produk Galeri 24 dibanderol Rp12.990.000.

 Adapun emas UBS ukuran tersebut dihargai Rp13.053.000. Untuk emas batangan cetakan Antam serta Galeri 24 berbobot 50 gram masing-masing ditawarkan senilai Rp135.767.000 dan Rp128.754.000, sementara untuk cetakan UBS dipatok Rp129.323.000. 

Pada ukuran 100 gram, emas Antam berada di angka Rp271.453.000, Galeri 24 ditetapkan Rp257.381.000, sedangkan emas UBS bernilai Rp258.543.000.

Untuk ukuran paling besar, yaitu 1.000 gram, cetakan Antam dan UBS terpantau masih kosong di Pegadaian sampai hari ini. Walau demikian, emas Galeri 24 ukuran tersebut tersedia seharga Rp2.567.479.000.

Sebagai informasi, proses transaksi pembelian emas di Pegadaian bisa dirampungkan secara langsung dengan mendatangi outlet atau lewat sistem daring memanfaatkan aplikasi Pegadaian Digital yang dapat diunduh di Playstore maupun Appstore. 

Masyarakat yang berminat hanya perlu melengkapi data pada formulir registrasi rekening tabungan emas serta menyertakan kartu identitas resmi berupa KTP atau paspor.

Saldo emas yang ada di dalam tabungan tersebut kelak dapat dicetak menjadi bentuk fisik emas batangan, baik keluaran Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan ketersediaan ukuran pecahan mulai dari 0,25 gram sampai dengan 1.000 gram.

Harga Emas Antam

  • 0,5 gr: Rp1.440.000 (Jual) | Rp1.238.000 (Buyback)
  • 1 gr: Rp2.775.000 (Jual) | Rp2.477.000 (Buyback)
  • 2 gr: Rp5.488.000 (Jual) | Rp4.954.000 (Buyback)
  • 3 gr: Rp8.205.000 (Jual) | Rp7.432.000 (Buyback)
  • 5 gr: Rp13.640.000 (Jual) | Rp12.386.000 (Buyback)
  • 10 gr: Rp27.222.000 (Jual) | Rp24.773.000 (Buyback)
  • 25 gr: Rp67.925.000 (Jual) | Rp61.630.000 (Buyback)
  • 50 gr: Rp135.767.000 (Jual) | Rp123.260.000 (Buyback)
  • 100 gr: Rp271.453.000 (Jual) | Rp246.520.000 (Buyback)

Harga Emas Galeri 24

  • 0,5 gr: Rp1.389.000 (Jual) | Rp1.242.000 (Buyback)
  • 1 gr: Rp2.649.000 (Jual) | Rp2.484.000 (Buyback)
  • 2 gr: Rp5.234.000 (Jual) | Rp4.969.000 (Buyback)
  • 5 gr: Rp12.990.000 (Jual) | Rp12.424.000 (Buyback)
  • 10 gr: Rp25.910.000 (Jual) | Rp24.848.000 (Buyback)
  • 25 gr: Rp64.428.000 (Jual) | Rp61.814.000 (Buyback)
  • 50 gr: Rp128.754.000 (Jual) | Rp123.629.000 (Buyback)
  • 100 gr: Rp257.381.000 (Jual) | Rp247.259.000 (Buyback)
  • 250 gr: Rp641.871.000 (Jual) | Rp615.097.000 (Buyback)
  • 500 gr: Rp1.283.740.000 (Jual) | Rp1.230.195.000 (Buyback)
  • 1.000 gr: Rp2.567.479.000 (Jual) | Rp2.460.391.000 (Buyback)

Harga Emas UBS

  • 0,5 gr: Rp1.439.000 (Jual) | Rp1.238.000 (Buyback)
  • 1 gr: Rp2.662.000 (Jual) | Rp2.477.000 (Buyback)
  • 2 gr: Rp5.282.000 (Jual) | Rp4.954.000 (Buyback)
  • 5 gr: Rp13.053.000 (Jual) | Rp12.386.000 (Buyback)
  • 10 gr: Rp25.969.000 (Jual) | Rp24.773.000 (Buyback)
  • 25 gr: Rp64.795.000 (Jual) | Rp61.630.000 (Buyback)
  • 50 gr: Rp129.323.000 (Jual) | Rp123.260.000 (Buyback)
  • 100 gr: Rp258.543.000 (Jual) | Rp246.520.000 (Buyback)
  • 250 gr: Rp646.167.000 (Jual) | Rp613.258.000 (Buyback)
  • 500 gr: Rp1.290.816.000 (Jual) | Rp1.226.516.000 (Buyback)

Reporter: Ibtihal